| SKUPAJ | ||
| 1 | SLOVENSKE ŽELEZNICE | 108 |
| 2 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 64 |
| 3 | ŠD LUKA KOPER | 55 |
| 4 | ODELO SLOVENIJA | 41 |
| 5 | ŠD HIT | 37 |
| 6 | ES MONT | 22 |
| 7 | DM | 15 |
| 8 | GEN-I | 14 |
| 9 | TPG EXPRESS | 11 |
| 10 | CARGO-PARTNER | 11 |
| 11 | EUROSTARS HOTELS | 3 |
| 12 | ATLANTIC DROGA KOLINSKA | 3 |
| 13 | ŠD ELEKTRO MARIBOR | 3 |
| 14 | MAESTRAL HOTEL & CASINO BUDVA | 3 |
| 15 | STRABAG | 2 |
| 16 | A KODA PLUS | 2 |
| 17 | GLOVIS EUROPE | 2 |

