SKUPINE
| SKUPINA A | SKUPINA B |
| NLB | ODELO SLOVENIJA |
| EVROGRAFIS | HTTPOOL |
| PLASTENKA | MARMOR HOTAVLJE |
| SKUPINA C | SKUPINA D |
| MERCATOR ŠTAJERSKA | DPZ IMPOL |
| KUEHNE+NAGEL | SLOVENSKE ŽELEZNICE |
| ŠD HELIOS | ŠD HIT |
PREDTEKMOVANJE
| 9.45 | NLB | EVROGRAFIS |
| 10.15 | ODELO SLOVENIJA | HTTPOOL |
| 10.45 | NLB | PLASTENKA |
| 11.15 | MERCATOR ŠTAJERSKA | KUEHNE+NAGEL |
| 11.45 | ODELO SLOVENIJA | MARMOR HOTAVLJE |
| 12.15 | DPZ IMPOL | SLOVENSKE ŽELEZNICE |
| 12.45 | EVROGRAFIS | PLASTENKA |
| 13.15 | HTTPOOL | MARMOR HOTAVLJE |
| 13.45 | MERCATOR ŠTAJERSKA | ŠD HELIOS |
| 14.15 | DPZ IMPOL | ŠD HIT |
| 14.45 | KUEHNE+NAGEL | ŠD HELIOS |
| 15.15 | SLOVENSKE ŽELEZNICE | ŠD HIT |
IZLOČILNI BOJI
| Ura | Vrsta tekme | Rezultat |
| 15.45 | Četrtfinale 1: 1A – 2B | |
| 16.15 | Četrtfinale 2: 1B – 2 A | |
| 16.45 | Četrtfinale 3: 1C – 2D | |
| 17.15 | Četrtfinale 4: 1D – 2C | |
| 17.45 | Polfinale 1: zmag. četrtfinala 1 – zmag. četrtfinala 3 | |
| 18.15 | Polfinale 2: zmag. četrtfinala 2 – zmag. četrtfinala 4 | |
| 18.45 | Tekma za 3. mesto | |
| 19.15 | FINALE |

